Teleurstellend EK Allround

publicatie: 11-01-2011


Het EK Allround is niet verlopen zoals ik gedacht had. Na een heel goed NK Allround had ik veel vertrouwen in een mooie prestatie op het EK. Helaas was ik niet fit, wat resulteerde in een matige klassering op de 11e plek in het eindklassement. Naar omstandigheden begon ik nog best goed aan het toernooi. Met een 13e plaats op de 500m in een tijd van 37.37 kon ik best tevreden zijn. Ook de 5000m ging redelijk. Helaas kon ik de rondetijden op het laatst niet vasthouden maar werd alsnog 6e in een tijd van 6.37.51. De tweede dag moest ik een 1500m. Met een behoorlijk windje op de baan wist zou het een zware afstand worden. De twee afstanden van de dag ervoor hadden me energie gekost dan ik had gedacht, en reed een hele slechte 1500m. Had heel weinig kracht en zat er daarom al heel snel doorheen. Dit zorgde ervoor dat ik behoorlijk wat zakte in het klassement. Gelukkig mocht ik door mijn 5000m wel starten op de 10000m op de laatste dag. Samen met mi jn trainer Jan van Veen had ik besloten om te starten, maar ik zou het meer als ''training'' zien en dus niet het maximale uit mezelf te halen om het herstel te bevorderen in plaats van te vertragen. De 10000m kwam ik goed door waardoor ik het toernooi met een beter gevoel afgesloten heb. Ondanks mijn prestatie was het een leuk toernooi in de buitenlucht met een goede sfeer door het meegereisde publiek. In het publiek zaten naast mijn ouders ook mijn oom en tante en sponsor Rob vd Geest met kennissen om mij aan te moedigen! Hartstikke leuk, Bedankt!

 

Daarnaast moet ik natuurlijk ook nog even vermelden dat de rest van het Nederlandse team het erg goed gedaan heeft met bij de heren en dames als 2e en 3e te eindigen!  Onderaan het bericht de uitslagen van het EK Allround in Collalbo.

 

Deze week ga ik me voorbereiden op de skateoff op 17 en 18 januari in Thialf. Hier zal ik een 5000m en een 1500m schaatsen voor plaatsing voor het WK Allround in Calgary. Daarnaast zijn er ook nog startplekken te verdienen op de 5000m in de worldcups.

 

 

Heren

 

1 33 Ivan Skobrev RUS 36.67 (5) 6:30.01 (1) 1:52.52 (2) 13:39.80 (1) 154.167

2 17 Jan Blokhuijsen NED 36.33 (2) 6:32.21 (4) 1:52.95 (5) 13:41.44 (3) 154.273 0.106

3 20 Koen Verweij NED 36.56 (3) 6:30.49 (2) 1:53.07 (6) 13:47.79 (4) 154.688 0.521

4 18 Wouter olde Heuvel NED 37.12 (9) 6:31.14 (3) 1:52.72 (3) 13:40.18 (2) 154.816 0.649

5 22 Håvard Bøkko NOR 36.65 (4) 6:32.70 (5) 1:52.12 (1) 13:51.16 (5) 154.851 0.684

6 24 Sverre Lunde Pedersen NOR 37.17 (10) 6:38.12 (7) 1:53.85 (8) 14:16.16 (6) 157.740 3.573

7 7 Alexis Contin FRA 37.76 (17) 6:39.08 (8) 1:53.99 (9) 14:16.62 (7) 158.495 4.328

8 29 Konrad Niedzwiedzki POL 36.04 (1) 6:54.67 (17) 1:54.06 (12) 14:30.75 (10) 159.064 4.897

9 32 Pavel Baynov RUS 36.96 (6) 6:49.74 (15) 1:53.76 (7) 14:25.72 (9) 159.140 4.973

10 23 Henrik Christiansen NOR 38.20 (22) 6:41.21 (9) 1:54.62 (14) 14:17.24 (8) 159.389 5.222

11 19 Renz Rotteveel NED 37.37 (13) 6:37.51 (6) 1:55.90 (23) 14:33.83 (11) 159.445 5.278

 

Dames

 

1 5 Martina Sábliková CZE 40.31 (5) 4:11.36 (1) 2:00.37 (2) 7:07.78 (1) 165.104

2 16 Ireen Wüst NED 40.49 (6) 4:13.40 (2) 1:59.61 (1) 7:18.70 (2) 166.463 1.359

3 13 Marrit Leenstra NED 39.98 (2) 4:17.66 (3) 2:00.95 (3) 7:28.06 (6) 168.045 2.941

4 14 Diane Valkenburg NED 41.05 (10) 4:19.51 (4) 2:01.49 (4) 7:24.69 (3) 169.266 4.162

5 15 Jorien Voorhuis NED 40.56 (7) 4:21.04 (6) 2:02.04 (5) 7:28.48 (7) 169.594 4.490

6 26 Yekaterina Lobysheva RUS 40.13 (3) 4:24.08 (8) 2:02.70 (6) 7:36.44 (10) 170.687 5.583

7 19 Mari Hemmer NOR 41.71 (14) 4:20.95 (5) 2:05.86 (14) 7:26.62 (4) 171.816 6.712

8 20 Ida Njåtun NOR 40.75 (9) 4:24.29 (10) 2:05.45 (12) 7:35.37 (9) 172.151 7.047

9 24 Luiza Zlotkowska POL 41.20 (12) 4:25.15 (12) 2:05.43 (11) 7:31.49 (8) 172.350 7.246

10 3 Karolina Erbanová CZE 39.29 (1) 4:31.54 (19) 2:03.88 (7) 7:56.37 (12) 173.476 8.372

>>> Terug naar het overzicht
Inloggen
Renz Rotteveel.nl - site by site by Kant en Klare site uw eigen unieke website!